Northern ArgentinaSince 2006

Cart

Distances and Altitudes from Salta City

Updated Sep 29, 2026

Use this table to check distances and altitudes from Salta city to the main towns of northern Argentina.

Distances from Salta City

Town Route km Miles Altitude (m)
Buenos Aires 34 1,660 1,031 0
Salta airport 51 9 6 1,145
Jujuy airport 34 90 56
Vaqueros (Salta) 9 8 5 1,200
La Caldera (Salta) 9 23 14 1,455
Campo Alegre reservoir (Salta) 9 27 17 1,300
Las Lomitas reservoir (Salta) 51 27 17 1,500
Campo Quijano (Salta) 51 30 19 1,520
Cerrillos (Salta) 68 15 9 1,190
La Merced (Salta) 68 24 15 1,248
La Viña (Salta) 68 88 55 1,572
San Lorenzo (Salta) 10 6 1,400
Cafayate (Salta) 68 186 116 1,660
El Carril (Salta) 68 37 23 1,170
Chicoana (Salta) 68 47 29 1,270
Colalao del Valle (Tucumán) 68 217 135
Coronel Moldes (Salta) 68 62 39 1,104
El Alisal (Salta) 51 45 28 1,811
Cabra Corral reservoir (Salta) 47 84 52 1,042
Embarcación (Salta) 34 270 168
Guachipas (Salta) 68 97 60 1,120
Güemes (Salta) 9 52 32 733
Humahuaca (Jujuy) 9 245 152 2,939
Ingeniero Maury (Salta) 51 65 40 2,359
Iruya (Salta) 315 196 2,730
J. V. González (Salta) 16 250 155 378
La Quiaca (Jujuy) 9 411 255
Lesser (Salta) RP 115 20 12 1,480
Los Yacones (Salta) RP 115 28 17 1,572
Metán (Salta) 9 134 83 858
Molinos (Salta) 33/40 210 130 2,020
Orán (Salta) 34 286 178 326
Payogasta (Salta) 33 147 91 2,410
Pichanal (Salta) 34 250 155 306
Piedra del Molino (Salta) 33 93 58 3,348
Posta de Yatasto (Salta) 9 147 91 796
Purmamarca (Jujuy) 9 154 96
Rosario de la Frontera (Salta) 9 173 107 791
Rosario de Lerma (Salta) 68 29 18 1,334
S.A. de los Cobres (Salta) 51 168 104 3,775
S.M. de Tucumán via 68 420 261
S.M. de Tucumán via 9 311 193
S.S. de Jujuy via 9 92 57 1,552
S.S. de Jujuy via 34 124 77 1,552
San Carlos (Salta) 68 212 132 1,710
Santa Rosa de Tastil (Salta) 51 103 64 3,110
Seclantás (Salta) 33/40 184 114 2,060
Tafí del Valle (Tucumán) 68 306 190
Tartagal (Salta) 34 365 227 502
Termas de Reyes (Jujuy) 9 111 69
Tilcara (Jujuy) 9 176 109
Aguas Blancas (Salta) 50 327 203
Alemanía (Salta) 68 105 65 1,175
Amaicha del Valle (Tucumán) 68 248 154
Ampascachi (Salta) 68 65 40 1,112
Angastaco (Salta) 68 258 160 1,990
Animaná (Salta) 68 200 124 1,695
Cachi (Salta) RP 33 160 99 2,280

Related tours

Visitors walking between tall rock walls in Quebrada de las Conchas.

Cafayate Tour

12 h

Unique landscapes, unforgettable flavors

4.8 · 10 reviews From ARS 54,500
Cachi Tour · photo 11

Cachi Tour

12 h

Breathtaking landscapes, a charming village

4.9 · 18 reviews From ARS 57,770
Questions?

Message us on WhatsApp and we will help you plan your trip.

Message us on WhatsApp